Storm Training · Chicureo
Arena STORMv2.0
Una competencia en duplas — MIXTA, HOMBRE-HOMBRE o MUJER-MUJER — para poner a prueba fuerza, resistencia y trabajo en equipo.
Domingo 08 de Noviembre
9:00 AM
Storm Training, Chicureo
El Circuito
Competitivo
$25.000
Las 7 vueltas (25 min)
| Vuelta | Correr | Obstáculo | Ejercicio / Estación |
|---|---|---|---|
| 1 | Con peso | Muros | SkiErg 30 cal (dupla) |
| 2 | Con peso | Línea baja grip | Dumbbell snatch 20 (10 c/u) |
| 3 | Con peso | Bender | Wall ball 40 (20 c/u) |
| 4 | Con peso | Línea alta grip | Trineo push-pull 2 largos c/u |
| 5 | Con peso | Monkey bars | Burpees 20 (10 c/u) |
| 6 | Con peso | Trepa | Estocadas con mancuernas 40 pasos (20 c/u) |
| 7 | Sin peso | Anillas — Línea de meta | — |
Open
$20.000
Las 6 vueltas (20 min) · Principiantes
| Vuelta | Correr | Obstáculo | Ejercicio / Estación |
|---|---|---|---|
| 1 | Con peso | Muros | SkiErg 20 cal (dupla) |
| 2 | Con peso | 1/2 monkey bars | Dumbbell snatch 10 (5 c/u) |
| 3 | Con peso | Tabla lateral | Wall ball 20 (10 c/u) |
| 4 | Con peso | Muros | Trineo push-pull 1 largo c/u |
| 5 | Con peso | 1/2 trepa | Burpees 10 (5 c/u) |
| 6 | Sin peso | 1/2 anilla — Línea de meta | Estocadas 20 pasos (10 c/u) antes de la meta |
Pesos Por Categoría
Competitivo
| Dupla | Mancuernas | Wall ball | Trineo (total) |
|---|---|---|---|
| HOMBRE-HOMBRE | 25 kg | 10 kg | 100 kg |
| MIXTA | 15 kg | 6 kg | 70 kg |
| MUJER-MUJER | 12,5 kg | 5 kg | 50 kg |
Open
| Dupla | Mancuernas | Wall ball | Trineo (total) |
|---|---|---|---|
| HOMBRE-HOMBRE | 15 kg | 6 kg | 60 kg |
| MIXTA | 10 kg | 4 kg | 40 kg |
| MUJER-MUJER | 8 kg | 4 kg | 30 kg |
Resumen Por Nivel
| Competitivo | Open | |
|---|---|---|
| Tiempo objetivo | 25 minutos | 20 minutos |
| Vueltas | 7 | 6 |
| Tramo de carrera | ~250 m | ~200 m |
| Categorías | MIXTA, HOMBRE-HOMBRE, MUJER-MUJER | MIXTA, HOMBRE-HOMBRE, MUJER-MUJER |
| Largada | Máx. 2 duplas | Máx. 2 duplas |
Normas Y Operación
- La dupla corre junta y completa cada obstáculo y ejercicio en conjunto; las repeticiones se reparten entre ambos integrantes (c/u).
- Las vueltas 1 a 6 (competitivo) y 1 a 5 (open) se corren con peso; la última vuelta es sin peso y termina en la línea de meta.
- Penalización sugerida: 10 burpees por obstáculo no completado o repetición sin norma.
- Los pesos y circuito pueden sufrir ajustes o modificaciones.
Inscripción
Total a pagar
Selecciona una categoría
—
Al inscribirte serás redirigido a Mercado Pago para completar el pago de tu dupla. Tus datos quedan registrados automáticamente.
Storm Training — Chicureo · Precios en pesos chilenos (CLP)

